Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
2390 Kč
|
1669 Kč
|
1999 Kč
|
319 Kč
|
319 Kč
|
319 Kč
|
319 Kč
|
779 Kč
859 Kč-9%
|
729 Kč
799 Kč-9%
|
469 Kč
|
350 Kč
|
10649 Kč
12990 Kč-18%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Shimano | SunRace | R+B | R+B | R+B | Michelin | Schwalbe | SR Suntour | ||||
| Typ brzdy | Hydraulická | |||||||||||
| Umístění | Zadní | |||||||||||
| Délka přední hadice | 1700 mm | |||||||||||
| Barva | černá | stříbrná | Army | 2K19 oranžová | 2K19 Růžová | černá | černá | |||||
| Balení výrobku | třmen, páka, hadice | |||||||||||
| Hmotnost | 593 g | 360 g | 715 g | 563 g | 1690 g | |||||||
| Počet pastorků | 11 | |||||||||||
| Rozsah pastorků | 11 - 36 z. | |||||||||||
| Velikosti pastorků | 11–12–13–15–17–19–21–24–28–32–36 | |||||||||||
| Kompatibilita | Ořech HG | |||||||||||
| Materiál | ocel, AL | |||||||||||
| Objem | 0,7 L | 0,7 L | 0,7 L | |||||||||
| Poznámka | černé víčko | šedo - oranžové víčko | šedo - růžové víčko | Tubeless ready, E-bike ready | Titanová osa | |||||||
| Alternativní rozměr | 54-584 | 40-635 | ||||||||||
| Rozměr | 27,5 x 2,25 | 700 x 25 | ||||||||||
| Typ | kevlar | drát | ||||||||||
| Model | AXON34 ELITE | |||||||||||
| Modelový rok | 2020 | |||||||||||
| Použití | XC, e-bike | |||||||||||
| Zdvih | 120 mm | |||||||||||
| Velikost kol | 29" | |||||||||||
| Boost osa | ANO | |||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||||||||
| Osa | QLC2 - Ti | |||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||||||||
| Tlumení | olejová patrona | |||||||||||
| Nastavení komprese | ANO | |||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |||||||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
