Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
459 Kč
|
1799 Kč
2299 Kč-22%
|
229 Kč
|
229 Kč
|
249 Kč
|
239 Kč
|
329 Kč
|
329 Kč
|
259 Kč
|
379 Kč
|
249 Kč
|
1849 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Prowheel | Uno | Uno | Uno | Monsoon | Čz | Čz | |||||
| Typ | jednopřevodník | Sloupkový | AHEAD | |||||||||
| Označení | MPX-CR096A-TT-B | |||||||||||
| Počty zubů | 30 | |||||||||||
| Velký převodník | AL 30 z. | |||||||||||
| Kompatibilita | 11 speed | volnokolečko | ||||||||||
| Kliky | Al 165 mm | |||||||||||
| Osa | Integrovaná | |||||||||||
| Ložiska | BSA 73+ | |||||||||||
| Řetězová linka | 52 mm | |||||||||||
| Závit | 9/16" | |||||||||||
| Kryt převodníku | PO | |||||||||||
| Barva | černá | stříbrná | černá | černá | černá | černá | černá | černá | ||||
| Obsah balení | L+P klika, osa BB BSA 73+, klíč na pojistnou matici | |||||||||||
| Hmotnost | 880 (kliky, převodník, ložiska) g | 359 g | 215 g | 350 g | 377 g | 416 g | 461 g | 2990 g | ||||
| A - průměr sloupku | 22,2 mm | 28,6 mm | ||||||||||
| B - průměr řidítek | 25,4 mm | 31,8 mm | ||||||||||
| C - délka krku | 30 mm | 90 mm | ||||||||||
| D - vodorovné vyložení | 35 mm | |||||||||||
| E - úhel | 30° | 7° | ||||||||||
| F - délka sloupku | 195 mm | |||||||||||
| Poznámka | Nastavení sklonu představce a řidítek. | Metráž, 10 metrů | ||||||||||
| Materiál | AL | AL | ocel | |||||||||
| Průměr sedlovky | 31,4 mm | 31,6 mm | ||||||||||
| Délka | 400 mm | 400 mm | ||||||||||
| Zámek | ANO, offset, 1 šroub | ANO, offset, 1 šroub | ||||||||||
| Počet pastorků | 7 | |||||||||||
| Rozsah pastorků | 14 - 28 z. | |||||||||||
| Velikosti pastorků | 14-16-18-20-22-24-28 | |||||||||||
| Rozměr | 1/2" x 1/8" | 1/2" x 1/8" | ||||||||||
| Počet článků | 116 | |||||||||||
| Počet převodů | 1-3 /Torpédo | 1-3 /Torpédo | ||||||||||
| Spojení řetězu(součást balení) | Nýt | |||||||||||
| Balení výrobku | Krabička | Montážní balení | ||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
