Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
2699 Kč
|
4459 Kč
6190 Kč-28%
|
4769 Kč
7599 Kč-37%
|
2999 Kč
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | SR Suntour | SR Suntour | |
| Závit | 9/16" | |||
| Osa | CrMo | QLC32 | ||
| Ložiska | 1x zapouzdřené ložisko / 1x kluzné ložisko | |||
| Model | RAIDON XC | XCR34 | ||
| Použití | XC | XC / trail | ||
| Zdvih | 120 mm | 120 mm | ||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | ||
| Boost osa | NE | ANO | ||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | 15 x 110 mm | ||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 34 mm | ||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | ||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 203 mm | ||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | ||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | ||
| Nastavení komprese | NE | NE | ||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z řidítek | ||
| Vnější nohy | MG | Magnesium | ||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | ||
| Modelový rok | 2022 | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
