Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1490 Kč
|
1619 Kč
|
499 Kč
990 Kč-50%
|
1799 Kč
|
1999 Kč
2190 Kč-9%
|
2390 Kč
|
1799 Kč
2390 Kč-25%
|
1790 Kč
1919 Kč-7%
|
2499 Kč
|
2569 Kč
3190 Kč-19%
|
1769 Kč
|
1609 Kč
1889 Kč-15%
|
35 Kč
85 Kč-59%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | SR Suntour | SR Suntour | Reverse | |||||||||
| Barva | černá/šedá | černá / fox orange | |||||||||||
| Materiál | Al | ||||||||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 + 35 mm | ||||||||||||
| C - délka krku | 35 mm | ||||||||||||
| E - úhel | 8° | ||||||||||||
| Hmotnost | 152 g | 440 g | 375 g | ||||||||||
| Velikost | L (56 - 58 cm) | L/XL (57-59 cm) | |||||||||||
| Počet ventilačních otvorů | 23 | 20 | |||||||||||
| Upínací systém | Výměnou molitanových vystýlek | Dial Fit System | |||||||||||
| Technologie | In - Mould systém | ||||||||||||
| Poznámka | Certifikace: EN 1078, CE, CPSC | ||||||||||||
| Model | XCT30 | XCT30 | Lead | ||||||||||
| Modelový rok | 2019 | 2022 | |||||||||||
| Použití | XC | ATB, trekking | |||||||||||
| Zdvih | 100 mm | 100 mm | 25 mm | ||||||||||
| Velikost kol | 27,5" | 29" | |||||||||||
| Boost osa | NE | NE | |||||||||||
| Průměr osy | 9 mm | 9 mm | |||||||||||
| Osa | QR | QR | |||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 30 mm | 32 mm | |||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | |||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | |||||||||||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | předpětí pružiny | |||||||||||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | |||||||||||
| Nastavení komprese | NE | NE | |||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z řidítek | |||||||||||
| Vnější nohy | Magnesium | Magnesium | |||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD | |||||||||||
| Délka sloupku | 255 mm | 255 mm | |||||||||||
| Šířka | 770 mm | ||||||||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | ||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
