Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1399 Kč
|
1449 Kč
|
2259 Kč
|
1499 Kč
2299 Kč-35%
|
1499 Kč
2299 Kč-35%
|
1619 Kč
|
1439 Kč
1779 Kč-19%
|
1390 Kč
|
1590 Kč
|
1390 Kč
|
1390 Kč
|
2059 Kč
2690 Kč-23%
|
1350 Kč
|
1619 Kč
|
1619 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | SR Suntour | Reverse | Reverse | ||||||
| Závit | 9/16" | ||||||||||||||
| Osa | CrMo | QR | |||||||||||||
| Ložiska | konusové | ||||||||||||||
| Barva | černá/oranžová | černá/červená | černá/šedá | černá | černá / světle modrá | černá | titanová | ||||||||
| Materiál | Al | Al | Al | Vinyl | Alu 7075-T6 Double butted | Alu 7075-T6 Double butted | |||||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 + 35 mm | ||||||||||||
| C - délka krku | 50 mm | 50 mm | 35 mm | ||||||||||||
| Hmotnost | 110 g | 110 g | 152 g | 120 g | 260 g | 298 g | 298 g | ||||||||
| E - úhel | 8° | ||||||||||||||
| Použití | Sportovní | E-bike, trekking | |||||||||||||
| Velikost | 235 x 127 mm | ||||||||||||||
| Lyžiny | CrMo | ||||||||||||||
| Poznámka | K sedlu je zdarma blatníček Nico Vink Stickerbomb | ||||||||||||||
| Model | NEX-E25 | Base | Base | ||||||||||||
| Modelový rok | 2019 | ||||||||||||||
| Zdvih | 75 mm | 18 mm | 18 mm | ||||||||||||
| Velikost kol | 28" | ||||||||||||||
| Boost osa | NE | ||||||||||||||
| Průměr osy | 9 mm | ||||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 30 mm | ||||||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||||||||||||||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | ||||||||||||||
| Tlumení | olejová patrona | ||||||||||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||||||||||||
| Vnější nohy | Magnesium | ||||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD | ||||||||||||||
| Délka sloupku | 255 mm | ||||||||||||||
| Šířka | 790 mm | 790 mm | |||||||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 5x7° | 5x7° | |||||||||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | 31,8 mm | |||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
