Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1319 Kč
|
1079 Kč
|
939 Kč
999 Kč-6%
|
939 Kč
999 Kč-6%
|
1129 Kč
|
1112 Kč
|
1150 Kč
|
1129 Kč
1259 Kč-10%
|
1059 Kč
1190 Kč-11%
|
1499 Kč
|
1079 Kč
|
1299 Kč
|
1099 Kč
1349 Kč-19%
|
1099 Kč
1349 Kč-19%
|
1449 Kč
2027 Kč-29%
|
1280 Kč
|
999 Kč
|
990 Kč
|
1059 Kč
|
1190 Kč
|
1190 Kč
|
1349 Kč
|
1349 Kč
|
1349 Kč
|
1349 Kč
|
1349 Kč
|
999 Kč
1649 Kč-39%
|
1099 Kč
1349 Kč-19%
|
1399 Kč
1799 Kč-22%
|
1150 Kč
|
1050 Kč
|
914 Kč
|
1199 Kč
1619 Kč-26%
|
990 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Shimano | Reverse | SunRace | SunRace | Microshift | S-Ride | CST | Reverse | Reverse | Shimano | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Prowheel | Shimano | Reverse | Reverse | ||||||||||||||
| Průměr kotouče | 160 mm | 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | 6 šroubů | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | světle modrá | černá | stříbrná | stříbrná | černá | stříbrná/černá | černá | černá | černá matná | stříbrná | černá / modrá | černá / bílá | černá | černá / oranžová | černá / červená | černá | černá | černá | stříbrná | červená | černá | ||||||||||||
| Balení výrobku | kotouč | kotouč | Přehazovačka | Krabička | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 208 g | 104 g | 414 g | 424 g | 557 g | 600 g | 885 g | 99 g | 108 g | 332 g | 259 g | 259 g | 206 g | 260 g | 260 g | 331 g | 1597 g | 265 g | 298 g | 267 g | ||||||||||||||
| Typ | jednopřevodník | drát | trojpřevodník | 23x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Označení | MaxDrive Samox | MPL 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počty zubů | 38 | 42-32-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velký převodník | 38 z. | Al 42 z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kliky | Al 170 mm | Al 170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osa | 4-hran | Integrovaná | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | 9/16" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet pastorků | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah pastorků | 11 - 40 z. | 11 - 42 z. | 11 - 42z | 11 - 50z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikosti pastorků | 11–13–15–18–21–24–28–32–36–40 | 11–13–15–18–21–24–28–32–36–42 | 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42 | 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-50z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | Shimano/SRAM | Shimano/SRAM | Ořech HG | Ořech HG | 10 speed | SRAM, Shimano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocel | Al | Al | Vinyl, kevlar | Vinyl, kevlar | Vinyl | Vinyl | Vinyl, kevlar | AL | Alu 7075-T6 Double butted | Alu 6061 | |||||||||||||||||||||||
| Alternativní rozměr | 40-622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 700 x 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 mm | 31,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C - délka krku | 70 mm | 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E - úhel | 6° | 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Flip Flop System | Flip Flop System | K sedlu je zdarma blatníček Nico Vink Stickerbomb (vícebarevný) | K sedlu je zdarma blatníček Nico Vink Stickerbomb (vícebarevný) | E-series sedlovka vyvinuta pro elektrokola | použití na káry | Určeno pro elektrokola | |||||||||||||||||||||||||||
| Počet rychlostí | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramínko | GS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pružina | klasický chod | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | Sportovní | Sportovní | Sportovní | Sportovní | Sportovní | |||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | 270 x 143 mm | 270 x 143 mm | 270 x 125 mm | 235 x 127 mm | 235 x 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lyžiny | CrMo Hollow 7mm | CrMo Hollow 7mm | Titan 7mm | CrMo | CrMo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr sedlovky | 30,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 350 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zámek | ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Střední převodník | Fe 32 z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malý převodník | Fe 24 z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ložiska | BSA 73+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řetězová linka | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kryt převodníku | NE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balení | L+P klika, osa BB BSA 73+, klíč na pojistnou matici | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfek | 23x2 ocel černý | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dráty | 3 mm pozink | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Náboj přední | ocel 36 děr, na matice | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet článků | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet převodů | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spojení řetězu(součást balení) | Nýt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Base | Youngstar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 790 mm | 560 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdvih | 18 mm | 22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 5x7° | 5x9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | 31,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
