Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
249 Kč
|
1390 Kč
|
1049 Kč
1349 Kč-22%
|
1084 Kč
1399 Kč-23%
|
779 Kč
1299 Kč-40%
|
299 Kč
|
799 Kč
|
2390 Kč
|
759 Kč
|
759 Kč
|
2390 Kč
|
2990 Kč
|
9390 Kč
11999 Kč-22%
|
8990 Kč
10590 Kč-15%
|
10649 Kč
12990 Kč-18%
|
3675 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Suntour | Reverse | Shimano | SR Suntour | SR Suntour | |||||||||||
| Materiál | plast | AL | AL / FE | |||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá | |||||||||||||
| Určení | vidlice Suntour Durolux | |||||||||||||||
| Systém uchycení | Nohy a korunka vidlice | |||||||||||||||
| Balení výrobku | Přední blatník, spojovací šroubky | Přehazovačka | ||||||||||||||
| Průměr | 31,8 mm | |||||||||||||||
| Upínání | Imbus šroub M5 | |||||||||||||||
| Hmotnost | 22 g | 411 g | 1690 g | |||||||||||||
| Počet rychlostí | 11 | |||||||||||||||
| Ramínko | GS | |||||||||||||||
| Pružina | klasický chod | |||||||||||||||
| Model | GVX32 | AXON34 ELITE | ||||||||||||||
| Modelový rok | 2022 | 2020 | ||||||||||||||
| Použití | Gravel | XC, e-bike | ||||||||||||||
| Zdvih | 40 mm | 120 mm | ||||||||||||||
| Velikost kol | 700C" | 29" | ||||||||||||||
| Boost osa | NE | ANO | ||||||||||||||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | 15 x 110 mm | ||||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 34 mm | ||||||||||||||
| Uchycení brzdy | Flatmount | Postmount disc | ||||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | ||||||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | ||||||||||||||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | ||||||||||||||
| Nastavení komprese | NE | ANO | ||||||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ||||||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z řidítek | ||||||||||||||
| Vnější nohy | Magnesium | MG | ||||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||||||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | ||||||||||||||
| Osa | QLC2 - Ti | |||||||||||||||
| Poznámka | Titanová osa | |||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
