Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
349 Kč
|
7490 Kč
|
429 Kč
|
219 Kč
|
209 Kč
|
803 Kč
|
1200 Kč
|
219 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Levit | Reverse | DSI | ||||
| Uchycení třmenu | International standard;Post Mount | |||||||
| Barva | tmavě modrá | stříbrná | černá | |||||
| Balení výrobku | adaptér | kotouč | ||||||
| Hmotnost | 26 g | 2,6 kg | 159 g | 680 g | ||||
| Napětí | 36V | |||||||
| Kapacita | 10,4Ah | |||||||
| Kapacita II | 374Wh | |||||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x90x90 mm | |||||||
| Poznámka | Li-ion | |||||||
| Průměr kotouče | 180 mm | |||||||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | |||||||
| Alternativní rozměr | 40-635 | |||||||
| Rozměr | 28 x 1 1/2 | |||||||
| Typ | drát | |||||||
| Huštění | 75 PSI | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
