Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
349 Kč
|
7490 Kč
|
429 Kč
|
218 Kč
|
339 Kč
990 Kč-66%
|
219 Kč
|
269 Kč
|
209 Kč
|
803 Kč
|
1200 Kč
|
219 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Levit | Reverse | Rubena | DSI | ||||||
| Uchycení třmenu | International standard;Post Mount | ||||||||||
| Barva | tmavě modrá | stříbrná | černá | černá | |||||||
| Balení výrobku | adaptér | kotouč | |||||||||
| Hmotnost | 26 g | 2,6 kg | 159 g | 610 g | 680 g | ||||||
| Napětí | 36V | ||||||||||
| Kapacita | 10,4Ah | ||||||||||
| Kapacita II | 374Wh | ||||||||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x90x90 mm | ||||||||||
| Poznámka | Li-ion | ||||||||||
| Průměr kotouče | 180 mm | ||||||||||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | ||||||||||
| Alternativní rozměr | 50-559 | 40-635 | |||||||||
| Rozměr | 26 x 1,90 | 28 x 1 1/2 | |||||||||
| Typ | drát | drát | |||||||||
| Nosnost | 117 | ||||||||||
| Huštění | 450 kPa | 75 PSI | |||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
