Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
34 Kč
|
8990 Kč
|
25 Kč
|
109 Kč
|
1990 Kč
|
104 Kč
|
379 Kč
|
379 Kč
|
2899 Kč
|
2259 Kč
|
790 Kč
1450 Kč-46%
|
780 Kč
1490 Kč-48%
|
1799 Kč
|
1990 Kč
|
1999 Kč
|
955 Kč
|
279 Kč
|
319 Kč
|
359 Kč
|
486 Kč
|
485 Kč
|
13359 Kč
15190 Kč-12%
|
2320 Kč
|
159 Kč
|
660 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SunRace | Marwi | Reverse | Reverse | Reverse | Demolition | TOTAL BMX | Wittkop | SR Suntour | TOTAL BMX | |||||||||||||||
| Počet pastorků | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozsah pastorků | 11 - 51 z. | ||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | Ořech HG | ||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocel, Al | AL | AL | AL 6061 | AL 6061 full CNC | Vinyl | Vinyl | CNC Al 7075 T6 | |||||||||||||||||
| Barva | stříbrná | stříbrná | červená | žlutá | modrá | černá | černá | černá | stříbrná | ||||||||||||||||
| Hmotnost | 517 g | 155 g | 44 g | 46 g | 280 g | 296 g | 320 g | 712 g | 440 g | 20 g | |||||||||||||||
| Typ | Přední | Front Load | Front Load | ||||||||||||||||||||||
| Osa | Ocel 8 mm/ 130 mm | CrMo | 15Ah2-110 | ||||||||||||||||||||||
| Ložiska | Konusová | konusové | |||||||||||||||||||||||
| Počet děr | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozteč děr | 35 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Rozteč přírub | 66 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Průměr přírub | 42 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Typ osy | 8 mm, matice | ||||||||||||||||||||||||
| Obsah balení | Náboj | ||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 31,8 mm | 34,9 mm | |||||||||||||||||||||||
| Upínání | Rychloupínák | Rychloupínák | |||||||||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | M25 x 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||
| Délka | 54 mm | 52 mm | |||||||||||||||||||||||
| Výška | 36 mm | 32 mm | |||||||||||||||||||||||
| Průměr sloupku | A-head 1 1/8 mm | A-head 1 1/8 mm | |||||||||||||||||||||||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | 22,2 mm | |||||||||||||||||||||||
| Velikost | L/XL (57-59 cm) | 245 x 200 mm | 280 x 165 mm | ||||||||||||||||||||||
| Počet ventilačních otvorů | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Upínací systém | Comfort+ Fit System | ||||||||||||||||||||||||
| Technologie | In - Mould | ||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Certifikace: EN 1078, CE, CPSC | Anatomický otvor | Bez blatníku | utahování > 5 mm imbus klíč. | |||||||||||||||||||||
| Použití | City/dámské | Turistické | Enduro, e-bike | ||||||||||||||||||||||
| Lyžiny | Ocel | Ocel | |||||||||||||||||||||||
| Zámek | Součástí | ||||||||||||||||||||||||
| Model | DUROLUX38 EVO | ||||||||||||||||||||||||
| Modelový rok | 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Zdvih | 180 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Velikost kol | 29" | ||||||||||||||||||||||||
| Boost osa | ANO | ||||||||||||||||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 38 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||||||||||||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu EQ | ||||||||||||||||||||||||
| Tlumení | olejová patrona RC+-PCS | ||||||||||||||||||||||||
| Nastavení komprese | ANO - (low speed) | ||||||||||||||||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO - (low & high speed) | ||||||||||||||||||||||||
| Uzamykání vidlice | NE | ||||||||||||||||||||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||||||||||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||||||||||||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
