Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
639 Kč
|
1499 Kč
|
850 Kč
1000 Kč-15%
|
25 Kč
|
61 Kč
|
61 Kč
|
279 Kč
|
279 Kč
|
1390 Kč
|
2059 Kč
|
439 Kč
|
235 Kč
720 Kč-67%
|
429 Kč
890 Kč-52%
|
8 Kč
|
429 Kč
559 Kč-23%
|
999 Kč
|
759 Kč
|
759 Kč
|
749 Kč
|
55 Kč
99 Kč-44%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SKS | Reverse | Reverse | Remerx | 34R | Volume | ||||||||||||||
| Materiál | plast | AL | kevlar | vinyl | ||||||||||||||||
| Barva | černá | modrá | červená | černá | černá | černá | stříbrná | stříbrná | stříbrná | |||||||||||
| Určení | 26-27,5" | |||||||||||||||||||
| Systém uchycení | Do krku vidlice | |||||||||||||||||||
| Balení výrobku | Přední | |||||||||||||||||||
| Podložka | 2x 5mm, 2x 10mm | 2x 5mm, 2x 10mm | ||||||||||||||||||
| Hmotnost | 15 g | 15 g | 570 g | 250 g | 258 g | |||||||||||||||
| Rozměr | 28/29" | |||||||||||||||||||
| Použití | Trek | |||||||||||||||||||
| Počet děr | 36 | |||||||||||||||||||
| Šířka ráfku | 24 mm | |||||||||||||||||||
| Vnitřní šířka | 19 mm | |||||||||||||||||||
| Výška | 20 mm | |||||||||||||||||||
| Nýt | jednonýt | |||||||||||||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | |||||||||||||||||||
| Ventilek | AV | |||||||||||||||||||
| Poznámka | Soustružené brzdové plochy | 34R pivotal gumička | pro V- brzdy | pro V- brzdy | pro V- brzdy | |||||||||||||||
| Typ | pivotal | pivotal | 26" | 28" / 29" | 28" / 29" | |||||||||||||||
| Katalogová barva | černá/bílá | černá | ||||||||||||||||||
| Ráfek | Dragon L-719 559x19, broušené boky | Dragon L-719 622x19, broušené boky | Dragon L-719 622x19, broušené boky | |||||||||||||||||
| Dráty | 2 mm pozink | 2 mm pozink | 2 mm pozink | |||||||||||||||||
| Náboj zadní | Al, 36 děr, rychloupínací, šroubovací vícekolečko | |||||||||||||||||||
| Náboj přední | Al, 36 děr, rychloupínací | Al, 36 děr, na matice | ||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
