Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1039 Kč
|
1050 Kč
|
890 Kč
|
1079 Kč
|
939 Kč
999 Kč-6%
|
1112 Kč
|
979 Kč
1169 Kč-16%
|
997 Kč
|
1449 Kč
|
1079 Kč
|
1438 Kč
|
1499 Kč
2299 Kč-35%
|
925 Kč
|
899 Kč
|
890 Kč
|
1190 Kč
|
1246 Kč
|
1099 Kč
|
1020 Kč
|
890 Kč
|
1439 Kč
1619 Kč-11%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Shimano | Reverse | SunRace | S-Ride | MARWI | Reverse | Reverse | Union | Remerx | SR Suntour | KMC | Reverse | |||||||||
| Typ brzdy | Hydraulická | ||||||||||||||||||||
| Umístění | Přední | ||||||||||||||||||||
| Uchycení třmenu | Post Mount | ||||||||||||||||||||
| Délka přední hadice | 850 mm | ||||||||||||||||||||
| Brzdová kapalina | minerální olej | ||||||||||||||||||||
| Barva | černá | červená | černá | stříbrná | černá/candy | černá | černá | stříbrná | černá | ||||||||||||
| Balení výrobku | třmen, páka, hadice, adaptér PM-PM 180mm | kotouč | Montážní balení | ||||||||||||||||||
| Průměr kotouče | 180 mm | ||||||||||||||||||||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | ||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 135 g | 414 g | 144 g | 305 g | 560 g | 265 g | 298 g | ||||||||||||||
| Počet pastorků | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
| Rozsah pastorků | 11 - 40 z. | 11 - 46 z. | |||||||||||||||||||
| Velikosti pastorků | 11–13–15–18–21–24–28–32–36–40 | 11-13-15-18-21-24-28-32-36-40-46 | |||||||||||||||||||
| Kompatibilita | Shimano/SRAM | Ořech HG | SRAM,SHIMANO, CAMPAGNOLO,KMC | ||||||||||||||||||
| Materiál | ocel, AL | Al | AL | Alu 7075-T6 Double butted | |||||||||||||||||
| Poznámka | baleno v krabičce | CB-377 | Nastavení sklonu představce a řidítek. | Pro kotoučové brzdy | zelená barva | ||||||||||||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 30 mm | ||||||||||||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 42 mm | ||||||||||||||||||||
| Výška ložiska | 7 mm | ||||||||||||||||||||
| Utěsnění | LLB | ||||||||||||||||||||
| Materiál kuliček | keramika | ||||||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | ||||||||||||||||||||
| Osa | CrMo | QR | |||||||||||||||||||
| Ložiska | konusové | ||||||||||||||||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 mm | 31,8 mm | |||||||||||||||||||
| C - délka krku | 50 mm | 125 mm | |||||||||||||||||||
| Typ | AHEAD stavitelný | ||||||||||||||||||||
| A - průměr sloupku | 28,6 mm | ||||||||||||||||||||
| E - úhel | 0 - 60° | ||||||||||||||||||||
| Rozměr | 27,5" | 1/2" x 11/128" | |||||||||||||||||||
| Použití | MTB | XC | |||||||||||||||||||
| Počet děr | 32 | ||||||||||||||||||||
| Šířka ráfku | 34 mm | ||||||||||||||||||||
| Vnitřní šířka | 30 mm | ||||||||||||||||||||
| Výška | 20 mm | ||||||||||||||||||||
| Nýt | jednonýt | ||||||||||||||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | ||||||||||||||||||||
| Ventilek | AV | ||||||||||||||||||||
| Model | XCT | Base | |||||||||||||||||||
| Modelový rok | 2016 | ||||||||||||||||||||
| Zdvih | 80 mm | 35 mm | |||||||||||||||||||
| Velikost kol | 24" | ||||||||||||||||||||
| Boost osa | NE | ||||||||||||||||||||
| Průměr osy | 9 mm | ||||||||||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 28 mm | ||||||||||||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||||||||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||||||||||||||||||||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | ||||||||||||||||||||
| Tlumení | olejová patrona | ||||||||||||||||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||||||||||||||||
| Nastavení odskoku | NE | ||||||||||||||||||||
| Uzamykání vidlice | NE | ||||||||||||||||||||
| Vnější nohy | AL | ||||||||||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD | ||||||||||||||||||||
| Délka sloupku | 255 mm | ||||||||||||||||||||
| Počet článků | 118 | ||||||||||||||||||||
| Počet převodů | 11 | ||||||||||||||||||||
| Spojení řetězu(součást balení) | Rychlospojka | ||||||||||||||||||||
| Šířka | 790 mm | ||||||||||||||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 5x9° | ||||||||||||||||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | ||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
