Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
13790 Kč
|
12590 Kč
14790 Kč-15%
|
13490 Kč
15390 Kč-12%
|
51 Kč
|
26 Kč
|
51 Kč
|
24 Kč
|
52 Kč
|
319 Kč
|
740 Kč
|
1150 Kč
|
319 Kč
|
385 Kč
|
319 Kč
|
438 Kč
|
630 Kč
1490 Kč-58%
|
630 Kč
1190 Kč-47%
|
196 Kč
|
101 Kč
|
99 Kč
|
1399 Kč
1699 Kč-18%
|
470 Kč
660 Kč-29%
|
1239 Kč
|
2399 Kč
2599 Kč-8%
|
1999 Kč
2499 Kč-20%
|
349 Kč
490 Kč-29%
|
1399 Kč
|
1209 Kč
|
1395 Kč
|
1595 Kč
|
1799 Kč
|
1599 Kč
|
2820 Kč
|
2590 Kč
|
2740 Kč
|
1499 Kč
|
149 Kč
|
17999 Kč
28500 Kč-37%
|
21090 Kč
26400 Kč-20%
|
16490 Kč
28500 Kč-42%
|
640 Kč
1490 Kč-57%
|
999 Kč
|
79 Kč
|
159 Kč
390 Kč-59%
|
460 Kč
679 Kč-32%
|
3339 Kč
|
3339 Kč
|
2259 Kč
|
2259 Kč
|
2259 Kč
|
2699 Kč
|
2699 Kč
|
435 Kč
|
460 Kč
|
1018 Kč
|
490 Kč
522 Kč-6%
|
486 Kč
|
449 Kč
|
370 Kč
|
354 Kč
|
394 Kč
|
316 Kč
|
799 Kč
|
719 Kč
|
913 Kč
|
940 Kč
|
249 Kč
|
601 Kč
|
413 Kč
|
451 Kč
|
485 Kč
|
539 Kč
|
666 Kč
|
279 Kč
|
279 Kč
|
1619 Kč
|
1119 Kč
|
349 Kč
|
699 Kč
|
1399 Kč
1799 Kč-22%
|
1399 Kč
1799 Kč-22%
|
290 Kč
|
729 Kč
|
159 Kč
|
1249 Kč
|
250 Kč
|
2190 Kč
|
229 Kč
|
199 Kč
|
50 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | SKS | Demolition | Demolition | Rubena | Rubena | Michelin | Prowheel | Demolition | Marwi | Prowheel | Prowheel | SunRace | SunRace | SunRace | SunRace | SunRace | SunRace | SunRace | SunRace | SunRace | Prowheel | Demolition | Prowheel | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Marwi | Rubena | Rubena | Rubena | Rubena | Rubena | Rubena | Michelin | Michelin | Rubena | Rubena | Rubena | Rubena | Rubena | Rubena | Rubena | Rubena | Rubena | Reverse | Reverse | Reverse | Tranz X | Prowheel | Prowheel | SunRace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napětí | 36V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita | 16Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita II | 576Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 3 kg | 62 g | 106 g | 55 g | 142 g | 196 g | 1498 g | 78 g | 195 g | 600 g (kliky + převodník) | 850 (kliky, převodník, ložiska) g | 486 g | 290 g | 360 g | 534 g | 465 g | 534 g | 586 g | 586 g | 517 g | 255 g | 405 g | 42 g | 600 g | 535 g | 480 g | 685 g | 780 g | 990 g | 1000 g | 640 g | 750 g | 15 g | 15 g | 152 g | 1597 g | 1618 g | 610 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Li-Ion | Kompatibilní s náboji Demolition Anorexia. | Kompatibilní s náboji Demolition Anorexia. | Pro invalidní vozíky, atd. Ventilek AV zahnutý 45° | 22 mm klíč | Q-faktor 154 mm | Použítí kára a Moped. | protiprůraz | Reflexní páska na bocích pláště | SkinWall, Tubeless ready | SkinWall, Tubeless ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | plast | Alu 7075 | CrMo | Butyl | Alu | ocel, AL | ocel, Al | ocel, AL | ocel, AL | ocel, AL | ocel, AL | ocel, AL | ocel, AL | Alu 6061-T6 | ocel | Al | AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | titanium elox | černá | černá | černá | černé | černá | černá | stříbrná | stříbrná | stříbrná | černá | stříbrná | černá | černá | stříbrná | Stříbrná | černá | stříbrná | černá | černá | černá | šedá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | hnědý bok | krémová | černá | černá | světle modrá | oranžová | černá/červená | černá | černá | černá | stříbrná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Určení | Universal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systém uchycení | Na rám zespodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení výrobku | Přední blatník | Baleno v krabičce | Baleno v krabičce | Baleno v krabičce | fólie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zubů | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianta | LHD | LHD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet praporků | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ložiska | 3 x ložisko | 2 x ložisko | BSA 73+ | BSA BB73 (110 g) | BSA 73+ | 2x zapouzdřené ložisko | 2x ložisko | konusové | zapouzdřená ložiska / kluzná ložiska | 1x zapouzdřené ložisko / 1x kluzné ložisko | 1x zapouzdřené ložisko / 1x kluzné ložisko | kuličkové | BSA 73+ | BSA 73+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 8 x 1 1/4 | 28 x 1,1- 1,75 | 28 x 1,30 - 1,80 | 23 x 2,25 | 16 x 1,75 | 20 x 1,75 | 26 x 1,75 | 26 x 2,10 | 27,5 x 2,40 | 27,5 x 2,60 | 700 x 28 | 700 x 32 | 700 x 35C | 700x40C | 700x40C | 700x40C | 29 x 1 1/2 | 29 x 2,25 | 29 x 2,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilek | AV 45° | DV 26 mm | FV 48 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množství v balení/kartonu | 20.I | 100/20/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternativní rozměr | 622/635-28/47 | 622/635-33/46 | 2 1/4 - 19 | 2 1/4 - 16 | 47-305 | 47-406 | 47-559 | 54-559 | 61-584 | 66-584 | 622-28 | 622-32 | 35-662 | 622-42 | 622-42 | 622-42 | 622-57 | 622-62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | dvojpřevodník | zadní | jednopřevodník | jednopřevodník | jednopřevodník | RHD | Narrow wide | drát | drát | drát | drát | drát | drát | kevlar | kevlar | kevlar | kevlar | drát | drát | drát | drát | falcový | drát | drát | rovné | trojpřevodník | trojpřevodník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Označení | Vortex 551 | Semi-integrované, Tapered | CR093A | MPX-CR095A-TT-B | Bosch GEN 2 - EB03-D3 | MPL 651 | MPL 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počty zubů | 36-22 | 28 | 34 | 16 | 18 | 42-32-24 | 42-32-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velký převodník | Al 36 z. | Al 28 z. NW | AL 34 z. | AL 16 z. | Al 42 z. | Al 42 z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malý převodník | Fe 22 z. | Fe 24 z. | Fe 24 z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | 10 speed | 11 / 12 speed | 12 speed | Ořech HG | Ořech HG | Ořech HG | Ořech HG | Shimano/SRAM | Ořech HG | Ořech HG | Ořech HG | Ořech HG | Bosch Gen2 | 10 speed | 10 speed | Ořech HG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kliky | Al 170 mm | Al 140 mm | Al 175 mm | Al 170 mm | Al 170 mm | Al 175 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osa | Integrovaná | Integrovaná | Integrovaná | BOSCH | CrMo / 14 mm | CrMo | CrMo | CrMo | CrMo | CrMo | Fe | Integrovaná | Integrovaná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řetězová linka | 49 mm | 49 mm | 52 mm | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kryt převodníku | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balení | L+P klika, osa BB BSA 73+, klíč na pojistnou matici | L+P klika, osa BB BSA 73+, klíč na pojistnou matici | L+P klika, osa BB BSA 73+, klíč na pojistnou matici | L+P klika | L+P klika, osa BB BSA 73+, klíč na pojistnou matici | L+P klika, osa BB BSA 73+, klíč na pojistnou matici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější průměr | 67,5 mm | 44/56 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr osy | 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | 1,5" 1 1/8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní ložisko | oboustranně zapouzdřené | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spodní ložisko | oboustranně zapouzdřené | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Al | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet dílů | 7 dílů + ježek s víčkem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet pastorků | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah pastorků | 11 - 46 z. | 11 - 32 z. | 11 - 36 z. | 11 - 46 z. | 11 - 46 z. | 11 - 46 z. | 11 - 50 z. | 11 - 50 z. | 11 - 51 z. | 11 - 32z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikosti pastorků | 11–13–15–18–21–24–28–34–40–46 | 11–12–13–14–15–17–19–21–24–28–32 | 11–12–13–15–17–19–21–24–28–32–36 | 11–13–15–18–21–24–28–32–36–40–46 | 11–13–15–18–21–24–28–32–36–40–46 | 11–13–15–18–21–24–28–32–36–40–46 | 11–13–15–17–19–21–24–28–32–36–42–50 | 11–13–15–17–19–21–24–28–32–36–42–50 | 11-13-15-17-19-21-24-28-33-39-45-51 | 11–12–14–16–18–21–24–28–32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driver | Bez Driveru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet děr | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozteč vidlice | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr přírub | 58 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uchycení | male | Direct mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matice | CrMo 17 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr klece | 95x63 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrazky | odnímatelné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montáž klipsen | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huštění | 36 PSI | 380 kPa | 85 PSI | 40 PSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hustota kordu | 127TPI | 127TPI | 60TPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podložka | 2x 5mm, 2x 10mm | 2x 5mm, 2x 10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 + 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C - délka krku | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E - úhel | 8° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Střední převodník | Fe 32 z. | Fe 32 z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
