Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1490 Kč
|
1390 Kč
|
90 Kč
|
559 Kč
999 Kč-44%
|
369 Kč
|
1499 Kč
|
2179 Kč
|
429 Kč
|
7499 Kč
9990 Kč-25%
|
7699 Kč
|
7451 Kč
9990 Kč-25%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | DSI | Uno | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | ||||||
| Alternativní rozměr | 584-47/57 | ||||||||||
| Rozměr | 27,5 x 1,75 - 2,125 | ||||||||||
| Ventilek | FV 33 mm | ||||||||||
| Balení výrobku | Baleno v krabičce | ||||||||||
| Hmotnost | 239 g | 474 g | 560 g | ||||||||
| Barva | černá | ||||||||||
| Materiál | Al | ||||||||||
| A - průměr sloupku | 25,4 mm | ||||||||||
| B - průměr řidítek | 25,4 mm | ||||||||||
| C - délka krku | 110 mm | ||||||||||
| F - délka sloupku | 180 mm | ||||||||||
| Velikost | S/M (54-56 cm) | ||||||||||
| Počet ventilačních otvorů | 17 | ||||||||||
| Upínací systém | Dial Fit System | ||||||||||
| Poznámka | Certifikace: EN 1078, CPSC | ||||||||||
| Model | ZERON36 | ZERON36X | ZERON36 | ||||||||
| Modelový rok | 2025 | 2026 | 2025 | ||||||||
| Použití | Enduro, e-bike | trail / enduro / eMTB | Enduro, e-bike | ||||||||
| Zdvih | 150 mm | 160 mm | 160 mm | ||||||||
| Velikost kol | 27,5" | 29" | 29" | ||||||||
| Boost osa | ANO | ANO | ANO | ||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15×110 mm | 15 x 110 mm | ||||||||
| Osa | 15Ah2-110 | 15AH4-110 | 15Ah2-110 | ||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 36 mm | 36 mm | 36 mm | ||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 220 mm | 203 mm | ||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu EQ | tlak vzduchu AIR | tlak vzduchu EQ | ||||||||
| Tlumení | olejová patrona 2CR | olejová patrona 3CR | olejová patrona RC | ||||||||
| Nastavení komprese | NE | ANO | |||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | NE | NE | ||||||||
| Vnější nohy | MG | Magnesium | MG | ||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm | ||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
