Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
255 Kč
|
514 Kč
|
1899 Kč
|
456 Kč
|
511 Kč
|
1050 Kč
|
119 Kč
149 Kč-20%
|
80 Kč
|
289 Kč
|
75 Kč
|
119 Kč
|
269 Kč
|
269 Kč
|
159 Kč
|
396 Kč
|
1999 Kč
2499 Kč-20%
|
1749 Kč
|
149 Kč
|
169 Kč
|
2259 Kč
|
1438 Kč
|
249 Kč
|
999 Kč
|
799 Kč
899 Kč-11%
|
859 Kč
|
259 Kč
|
459 Kč
|
2843 Kč
|
11990 Kč
|
249 Kč
|
729 Kč
|
99 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Michelin | Prowheel | Isostar | Rubena | CST | Michelin | Velo | Reverse | Levit | ||||||||||||||||||||||
| Průměr kotouče | 203 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | červená | černá | stříbrná | černá | černá | černá | černá / červená | černá | ||||||||||||||||||||||||
| Balení výrobku | kotouč | Baleno v krabičce | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 218 g | 196 g | 850 (kliky, převodník, ložiska) g | 101 g | 640 g | 700 g | 860 g | 264 g | 220 g | 3,1 kg | ||||||||||||||||||||||
| Alternativní rozměr | 622/635-33/46 | 35-662 | 67-622 | 57-622 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 28 x 1,30 - 1,80 | 700 x 35C | 29 x 2,25 | 29 x 2,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilek | AV 48 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | jednopřevodník | drát | kevlar | kevlar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Označení | MPX-CR095A-TT-B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Počty zubů | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Velký převodník | AL 34 z. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | 12 speed | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kliky | Al 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Osa | Integrovaná | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ložiska | BSA 73+ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Řetězová linka | 52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kryt převodníku | NE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balení | L+P klika, osa BB BSA 73+, klíč na pojistnou matici | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem | 1 L | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní průměr hrdla | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | černé víčko | SkinWall, Tubeless ready | Li-Ion | |||||||||||||||||||||||||||||
| Huštění | 85 PSI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hustota kordu | 60TPI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | Dětské | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | 203 x 137 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Vinyl | carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyžiny | CrMo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr sedlovky | 31,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zámek | ANO, offset 0mm, 2 šrouby | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Napětí | 48V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita | 12,8Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita II | 614Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x90x90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
