Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1999 Kč
2499 Kč-20%
|
26990 Kč
29990 Kč-10%
|
1445 Kč
|
3 Kč
|
666 Kč
|
1449 Kč
2027 Kč-29%
|
474 Kč
|
8999 Kč
10389 Kč-13%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Alloy 6061 | SunRace | Rubena | Shimano | SR Suntour | |||
| Velikost kol | SR Suntour M3010 | 29" | ||||||
| Počet převodů | 28" | |||||||
| Motor | 3x7 | |||||||
| Baterie | Bafang 250W zadní | |||||||
| Nabíječka | LG 36 V/13 Ah (468 Wh) | |||||||
| Displej | Sense Hybrid Drive | |||||||
| Rám | LCD compact | |||||||
| Zadní tlumič | až 110 km | |||||||
| Převodník | Spec 31,8 mm/25 mm rise, 720 mm | |||||||
| Střed | Alloy Spec 70 mm | |||||||
| Přehazovačka | v-brake | |||||||
| Řazení | Shimano Altus M310 | |||||||
| Řetěz | Shimano Tourney TZ21 14-28/7 | |||||||
| Brzda | KMC Z51 | |||||||
| Náboj přední | plast, na klikách | |||||||
| Náboj zadní | Shimano Altus M370 | |||||||
| Pláště | dvojstěnné | |||||||
| Gripy | Spec | |||||||
| Představec | Spec alloy 30,9/300 mm | |||||||
| Osvětlení | 20,5 kg | |||||||
| Zvonek | stříbrná | |||||||
| Počet pastorků | 11 | |||||||
| Rozsah pastorků | 11 - 40 z. | |||||||
| Velikosti pastorků | 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-40 | |||||||
| Kompatibilita | Shimano/SRAM | |||||||
| Barva | stříbrná | černá | stříbrná | |||||
| Hmotnost | 389 g | 332 g | 1990 g | |||||
| Alternativní rozměr | 622-62 | |||||||
| Rozměr | 29 x 2,45 | |||||||
| Typ | drát | |||||||
| Hustota kordu | 60TPI | |||||||
| Počet rychlostí | 11 | |||||||
| Ramínko | GS | |||||||
| Pružina | klasický chod | |||||||
| Balení výrobku | Přehazovačka | |||||||
| Model | AURON34 | |||||||
| Modelový rok | 2017 | |||||||
| Použití | Trail, e-bike | |||||||
| Zdvih | 150 mm | |||||||
| Boost osa | NE | |||||||
| Průměr osy | 15 mm | |||||||
| Osa | QLC2 - Ti | |||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||||
| Tlumení | RC2 - PCS | |||||||
| Nastavení komprese | ANO - (low & high speed) | |||||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||||
| Uzamykání vidlice | NE | |||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||
| Délka sloupku | 255 mm | |||||||
| Poznámka | možnost servisní úpravy zdvihu na 150, 160 mm | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
