Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
799 Kč
959 Kč-17%
|
55 Kč
|
219 Kč
|
169 Kč
|
205 Kč
|
1619 Kč
|
429 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Prowheel | Marwi | DSI | Rubena | Reverse | SR Suntour | |
| Typ | dvojpřevodník | Přední | drát | drát | trojpřevodník | ||
| Označení | Zephyr 551 | XCC-T208-PBIBG | |||||
| Počty zubů | 36-22 | 48-38-28 | |||||
| Velký převodník | Al 36 z. | FE černý 48 z. | |||||
| Malý převodník | Fe 22 z. | FE stříbrný 28 z. | |||||
| Kompatibilita | 10 speed | ||||||
| Kliky | Al 175 mm | Al 170 mm | |||||
| Osa | 4-hran | Fe | 4-hran | ||||
| Doporučená délka osy | 113 mm | 120 mm | |||||
| Řetězová linka | 48,5 mm | 48 mm | |||||
| Závit | 9/16" | 9/16" | 9/16" | ||||
| Kryt převodníku | NE | ANO | |||||
| Barva | černá | stříbrná | šedá | černá | černá/oranžová | stříbrná | |
| Obsah balení | L+P klika, 2x prachovka | Náboj, matice včetně pojistných podložek | |||||
| Hmotnost | 977 g | 254 g | 950 g | 152 g | 968 g | ||
| Materiál | Ocel | Al | |||||
| Počet děr | 20 | ||||||
| Typ osy | 8 mm, matice | ||||||
| Rozměr klece | 95x68 mm | ||||||
| Ložiska | kuličkové | ||||||
| Odrazky | pevné | ||||||
| Montáž klipsen | ne | ||||||
| Balení výrobku | fólie | ||||||
| Alternativní rozměr | 200-50 | 47-203 | |||||
| Rozměr | 12 1/2 x 1,75 x2 1/4 | ||||||
| Nosnost | 53 | ||||||
| Huštění | 280 kPa | ||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 + 35 mm | ||||||
| C - délka krku | 35 mm | ||||||
| E - úhel | 8° | ||||||
| Střední převodník | FE stříbrný 38 z. | ||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
