Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
219 Kč
|
10 Kč
|
109 Kč
|
188 Kč
|
55 Kč
|
7 Kč
|
8 Kč
|
156 Kč
186 Kč-16%
|
459 Kč
|
169 Kč
|
33 Kč
|
398 Kč
|
398 Kč
|
470 Kč
|
470 Kč
|
398 Kč
|
398 Kč
|
398 Kč
|
2259 Kč
|
1619 Kč
|
399 Kč
|
382 Kč
|
382 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Union | Velo | Modus | Assess | Reverse | Remerx | Remerx | Remerx | ||||||||||||||
| Materiál | plast | Guma | Guma | Al | Al | ocel | Al | AL | AL | AL | |||||||||||||
| Barva | černá | černá | modrá | stříbrná | černá | černá | černá/bílá | černá | černá | černá | |||||||||||||
| Určení | Universal | ||||||||||||||||||||||
| Systém uchycení | Nohy a korunka vidlice | ||||||||||||||||||||||
| Balení výrobku | Přední blatník | ||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 26 g | 96 g | 66 g | 152 g | 450 g | 530 g | 640 g | ||||||||||||||||
| Poznámka | Nico Vink | Ochranné gumové zakončení | Soustružené brzdové plochy, ráfek je bez polepu | Pro kotoučové brzdy | Soustružené brzdové plochy | ||||||||||||||||||
| Model | Ergo GP-01 | ||||||||||||||||||||||
| Délka | 128 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | 22,2 mm | |||||||||||||||||||||
| Lock-On objímky | Ne | Ne | |||||||||||||||||||||
| Koncovky řidítek | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||
| Typ | Zadní | Zadní | zadní | ||||||||||||||||||||
| Ložiska | Konusová | Konusová | |||||||||||||||||||||
| Počet děr | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| Typ osy | RU osa 9mm | RU osa 9mm | 9,5 mm, matice | ||||||||||||||||||||
| Uchycení kotouče | 6 děr | 6 děr | |||||||||||||||||||||
| Obsah balení | náboj, bez RU | ||||||||||||||||||||||
| Rozteč děr | 58 mm | ||||||||||||||||||||||
| Rozteč přírub | 56 mm | ||||||||||||||||||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 + 35 mm | ||||||||||||||||||||||
| C - délka krku | 50 mm | ||||||||||||||||||||||
| E - úhel | 8° | ||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 24" | 27,5" | 28/29" | ||||||||||||||||||||
| Použití | MTB/trek | MTB/trek | MTB | ||||||||||||||||||||
| Šířka ráfku | 24 mm | 24 mm | 24 mm | ||||||||||||||||||||
| Vnitřní šířka | 19 mm | 19 mm | 19 mm | ||||||||||||||||||||
| Výška | 20 mm | 20 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||||
| Nýt | jednonýt | NE | NE | ||||||||||||||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | ||||||||||||||||||||
| Ventilek | AV | AV | AV | ||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
