Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
2799 Kč
|
219 Kč
429 Kč-49%
|
3191 Kč
|
3590 Kč
|
3870 Kč
4999 Kč-23%
|
919 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SunRace | RST | SR Suntour | |||
| Počet pastorků | 11 | |||||
| Rozsah pastorků | 10 - 46 z. | |||||
| Velikosti pastorků | 10–12–14–16–18–21–24–28–34–40–46 | |||||
| Kompatibilita | Ořech HG | |||||
| Materiál | ocel, Al | |||||
| Barva | černá | |||||
| Hmotnost | 502 g | 1980 g | ||||
| Model | VivAir | XCR | ||||
| Modelový rok | 2022 | 2022 | ||||
| Použití | city, treking, cross | XC | ||||
| Zdvih | 60 mm | 100 mm | ||||
| Velikost kol | 28" | 29" | ||||
| Boost osa | NE | NE | ||||
| Průměr osy | 9 mm | 15 x 100 mm | ||||
| Osa | QR | |||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 28,6 mm | 32 mm | ||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | ||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | ||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | ||||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | ||||
| Nastavení komprese | NE | NE | ||||
| Nastavení odskoku | NE | ANO | ||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | ||||
| Vnější nohy | MG | Magnesium | ||||
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD tapered | ||||
| Délka sloupku | 255 mm | 272 mm | ||||
| Poznámka | bez nálepek | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
