Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
369 Kč
|
2550 Kč
|
699 Kč
|
10 Kč
|
10 Kč
|
10 Kč
|
10 Kč
|
10 Kč
|
10 Kč
|
10 Kč
|
359 Kč
|
99 Kč
|
92 Kč
|
408 Kč
|
525 Kč
|
408 Kč
|
485 Kč
|
485 Kč
|
525 Kč
|
445 Kč
|
398 Kč
|
398 Kč
|
445 Kč
|
501 Kč
|
445 Kč
|
475 Kč
|
492 Kč
|
1079 Kč
|
199 Kč
|
199 Kč
|
389 Kč
|
585 Kč
|
4250 Kč
5000 Kč-15%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | ODI | Velo | Velo | Reverse | Alhonga | Alhonga | Remerx | Shimano | |||||||||||||||||||||||||
| Model | F-1 Vapor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá / červená | černá | černá | stříbrná | šedá | ||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | A.I.R.E. pěna | Pěna | Guma | AL | |||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 130 mm | 130 mm | 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější průměr | 31,5 mm | 32 mm | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lock-On objímky | Ne | Ne | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncovky řidítek | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 67 g | 36 g | 84 g | 200 g | 189 g | 505 g | 265 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | MADE IN USA | Soustružené brzdové plochy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osa | CrMo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ložiska | konusové | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | Cantilever | V-brake | MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita řazení | Otočné/páčkové | Otočné/páčkové | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka páky | 3-prsté | 3-prsté | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení výrobku | L+P brzdová páka | L+P brzdová páka | Montážní balení | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 26" | 1/2" x 11/128" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet děr | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka ráfku | 24 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní šířka | 19 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nýt | jednonýt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilek | AV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet článků | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet převodů | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spojení řetězu(součást balení) | Nýt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
