Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
459 Kč
|
21 Kč
|
83 Kč
|
419 Kč
|
9 Kč
10 Kč-10%
|
8 Kč
|
389 Kč
539 Kč-28%
|
79 Kč
|
52 Kč
|
67 Kč
|
10899 Kč
12290 Kč-11%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Hartex | Marwi | SR Suntour | |||||||
| Uchycení třmenu | Post Mount | ||||||||||
| Průměr kotouče | 203 mm | ||||||||||
| Barva | zlatá | černá | |||||||||
| Balení výrobku | adaptér | Baleno v krabičce | |||||||||
| Hmotnost | 26 g | 210 g | 55 g | ||||||||
| Materiál | Butyl | AL | |||||||||
| Alternativní rozměr | 559-57/66 | ||||||||||
| Rozměr | 26 x 2,25-2,60 | ||||||||||
| Ventilek | FV48 | ||||||||||
| Průměr | 31,8 mm | ||||||||||
| Upínání | Rychloupínák | ||||||||||
| Výška | 12 mm | ||||||||||
| Model | AXON34 | ||||||||||
| Modelový rok | 2025 | ||||||||||
| Použití | XC, trail | ||||||||||
| Zdvih | 120 mm | ||||||||||
| Velikost kol | 29" | ||||||||||
| Boost osa | ANO | ||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||||||
| Osa | 15Ah2-110 | ||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | ||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduch EQ | ||||||||||
| Tlumení | olejová patrona RLRC-PCS | ||||||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | ||||||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
