Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
1399 Kč
|
1449 Kč
|
2259 Kč
|
1499 Kč
2299 Kč-35%
|
1499 Kč
2299 Kč-35%
|
1619 Kč
|
1439 Kč
1779 Kč-19%
|
1390 Kč
|
1390 Kč
|
1590 Kč
|
1390 Kč
|
1390 Kč
|
1399 Kč
1599 Kč-13%
|
2059 Kč
2690 Kč-23%
|
1350 Kč
|
1619 Kč
|
1619 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | SR Suntour | SR Suntour | Reverse | Reverse | |||||||
| Závit | 9/16" | ||||||||||||||||
| Osa | CrMo | QR | QR | ||||||||||||||
| Ložiska | konusové | ||||||||||||||||
| Barva | černá/oranžová | černá/červená | černá/šedá | černá | černá / světle modrá | černá | titanová | ||||||||||
| Materiál | Al | Al | Al | Vinyl | Alu 7075-T6 Double butted | Alu 7075-T6 Double butted | |||||||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 + 35 mm | ||||||||||||||
| C - délka krku | 50 mm | 50 mm | 35 mm | ||||||||||||||
| Hmotnost | 110 g | 110 g | 152 g | 120 g | 260 g | 298 g | 298 g | ||||||||||
| E - úhel | 8° | ||||||||||||||||
| Použití | Sportovní | city, treking, cross | E-bike, trekking | ||||||||||||||
| Velikost | 235 x 127 mm | ||||||||||||||||
| Lyžiny | CrMo | ||||||||||||||||
| Poznámka | K sedlu je zdarma blatníček Nico Vink Stickerbomb | bez polepu | |||||||||||||||
| Model | NEX | NEX-E25 | Base | Base | |||||||||||||
| Modelový rok | 2016 | 2019 | |||||||||||||||
| Zdvih | 63 mm | 75 mm | 18 mm | 18 mm | |||||||||||||
| Velikost kol | 28" | 28" | |||||||||||||||
| Boost osa | NE | NE | |||||||||||||||
| Průměr osy | 9 mm | 9 mm | |||||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 28 mm | 30 mm | |||||||||||||||
| Uchycení brzdy | V-brake | Postmount disc | |||||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | |||||||||||||||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | předpětí pružiny | |||||||||||||||
| Tlumení | NE | olejová patrona | |||||||||||||||
| Nastavení komprese | NE | NE | |||||||||||||||
| Nastavení odskoku | NE | ANO | |||||||||||||||
| Uzamykání vidlice | NE | z korunky | |||||||||||||||
| Vnější nohy | MG | Magnesium | |||||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD | |||||||||||||||
| Délka sloupku | 255 mm | 255 mm | |||||||||||||||
| Šířka | 790 mm | 790 mm | |||||||||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 5x7° | 5x7° | |||||||||||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | 31,8 mm | |||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
