Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
8990 Kč
|
218 Kč
|
1990 Kč
|
339 Kč
|
299 Kč
|
379 Kč
|
2819 Kč
3339 Kč-16%
|
349 Kč
|
161 Kč
|
890 Kč
|
349 Kč
|
499 Kč
|
319 Kč
|
289 Kč
|
13359 Kč
15190 Kč-12%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | R+B | Reverse | Reverse | Reverse | Tranz X | UNO | Velo | Wittkop | Wittkop | SR Suntour | |||||
| Barva | Strom života | červená | zlatá | černá | černá | černá | černá / modrá | černá | černá | ||||||
| Objem | 1 L | ||||||||||||||
| Poznámka | stříbrné víčko | Anatomický otvor | Anatomický otvor | ||||||||||||
| Průměr | 31,8 mm | 34,9 mm | |||||||||||||
| Materiál | AL | AL | AL | AL | Vinyl | Vinyl, gelová vrstva | Vinyl | Vinyl | |||||||
| Upínání | Imbus šroub M5 | Rychloupínák | |||||||||||||
| Hmotnost | 22 g | 46 g | 309 g / pár | 130 g | 295 g | 414 g | 528 g | 558 g | |||||||
| Závit | 9/16" | ||||||||||||||
| Osa | CrMo | 15Ah2-110 | |||||||||||||
| Ložiska | 2x ložisko | ||||||||||||||
| Typ | rovné | zahnuté | |||||||||||||
| Použití | Sportovní | Turistické | Turistické | Turistické | Enduro, e-bike | ||||||||||
| Velikost | 275 x 135 mm | 260 x 160 mm | 290 x 160 mm | 260 x 200 mm | |||||||||||
| Lyžiny | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | |||||||||||
| Zámek | Součástí | Součástí | |||||||||||||
| Model | DUROLUX38 EVO | ||||||||||||||
| Modelový rok | 2025 | ||||||||||||||
| Zdvih | 180 mm | ||||||||||||||
| Velikost kol | 29" | ||||||||||||||
| Boost osa | ANO | ||||||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 38 mm | ||||||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu EQ | ||||||||||||||
| Tlumení | olejová patrona RC+-PCS | ||||||||||||||
| Nastavení komprese | ANO - (low speed) | ||||||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO - (low & high speed) | ||||||||||||||
| Uzamykání vidlice | NE | ||||||||||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
